Fondant Puderzucker (89% Zucker, 11% Glukosesirup), Feuchthaltemittel E420, Wasser, gehärtetes Palmkernöl, Stabilisator E415, E410, E413; Konservierungsstoff E202, Emulgator E464
Nährwerte
| Brennwert | 1602 kJ / 378 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 90,3 g |
| – davon Zucker | 87,1 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | < 0,1 g |




